Перечень продукции, выпускаемой ПАО "Завод СОМ" для ТЭС и АЭС
Примечание: наименование запчастей, узлов согласно конструкторской документации СКБ "Ленгидросталь" г. Ленинград и тепловых станцый (Запорожской, Криворожской, Старобешевской и Кураховской)
№ п/п | Наименование продукции | Номер чертежа | Примечания |
1 | Сетка БНС | РДС - 1500 | Береговая насосная станция для очистки воды от речного мусора и рыбы |
2 | Сетка БНС | ТЛ - 2000 | |
3 | Сетка БНС | ТЛ - 3000 | |
4 | Сетка БНС | ТН - 2000 | |
Сито | 127.ЯЭ.419.09.76 | ||
Каркас | 127.ЯЭ.490.202 СБ | ||
Звено цепи правое | 490.206 | ||
Звено цепи левое | 490.206-01 | ||
Щека уплотнения | 163.047.01 | ||
Звено цепи состоит: | |||
- Пластина звена | 490.206.01 | ||
- Пластина звена | 490.206.02 | ||
- Ось | 490.205.03 | ||
- Ролик | 490.205.04 | ||
- Втулка (нерж.) | 490.205.05 | ||
- Втулка (нерж.) | 490.205.06 | ||
(бронза) | 490.205.06 | ||
- Планка стопорная | 490.205.07 | ||
- Втулка | 490.205.08 | ||
5 | Каркас ТЛ-3000-69 РМЦ-12500 | 475827 | Несущая конструкция для вращающих сеток БНС |
- Каркас нижняя секция с осью звездочек | 433118 | ||
- Каркас средняя секция (прим. 2 шт.) | 433120 | ||
- Каркас верхняя секция | 433121 | ||
6 | Механизм привода сетки с промыв.устр. | 158063 | |
- Панель защитная | 158063-01 | Все панели и кожухи - защиты вращающих механизмов | |
- Панель защитная боковая | 158063-02 | ||
- Панель защитная правая | 158063-03 | ||
- Панель защитная левая | 158063-04 | ||
- Отражатель верхний | 158063-05 | ||
- Рама | 475028 | Является опорой грузового вала, что приводит в движение сетки | |
- Балка | 475030 | ||
- Отражатель нижний | 475034 | ||
- Кожух цилиндрической передачи | 475036 | ||
- Кожух цепной передачи | 475037 | ||
- Кожух редуктора | 475038 | ||
- Кожух электродвигателя | 475039 | ||
- Станина привода | 475044 | Установлена на раме | |
7 | Сороудерживающая решетка | ||
- Подхват | 433058 | ||
- Секция решеток | 433065 | ||
- Секция решеток | 433066 | ||
- Каркас решетки | 433839 | ||
- Фартук | 433840 | ||
8 | Щека уплотнения | 158053-01 | Узлы и детали сеток БНС тепловых и атомных станций |
9 | Каркас металлический | 127.ЯЭ.490.202СБ | |
10 | Ролико-втулочная цепь t=500 | 471721 | |
11 | Ролико-втулочная цепь t=500 | 471722 | |
12 | Пластина звена | 471.721-01 | |
13 | Пластина звена | 471.721-02 | |
14 | Пластина звена | 471.722-01 | |
15 | Пластина звена | 471.722-02 | |
16 | Ролик | 471.721-04 | |
17 | Втулка (нерж.труба) | 471.721-05 | |
19 | Втулка (бронза) | 471.721-06 | |
19 | Каток (стальной) | КГ-1805-ЗЧ | Криворожская ТЭС |
20 | Втулка (бронз.) | КГ-1806-ЗЧ | |
21 | Втулка (нерж.) | КГ-1807-ЗЧ | |
22 | Втулка (бронз.) | КГ-1807-ЗЧ | |
23 | Валик | КГ-1808-ЗЧ | |
24 | Пластина звена | КГ-1809-ЗЧ | |
25 | Пластина звена | КГ-1810-ЗЧ | |
26 | Пластина звена | КГ-1811-ЗЧ | |
27 | Втулка | Т 12.1 - 18131 | Криворожская ТЭС |
28 | Палец | Т 12.1 - 18132 | |
29 | Ось | Т 12.1 - 18133 | |
30 | Втулка | Т 12.1 - 18135 | |
31 | Втулка | Т 12.1 - 18136 | |
32 | Втулка | ( 52Л 8465 ) | Криворожская ТЭС |
33 | Палец | ( 53Л 14824 ) | |
34 | Ось | ( 42Л 8464 ) | |
35 | Втулка | ( 52Л 8460 ) | |
36 | Втулка | ( 52Л 8462 ) | |
Запчасти, необходимые для ремонта узлов оборудования | |||
37 | Циклон | Ц - 800 | |
38 | Циклон | Ц - 1050 | |
39 | Циклон | Ц - 1500 | |
40 | Клапан рециркуляции | К - 15.043.00 | |
41 | Клапан рециркуляции | К - 15.043.00-01 | |
42 | Клапан рециркуляции | К - 15.043.00-02 | |
43 | Рассекатель | Р - 055.800 | |
44 | Вытеснительный бачок | КО - 606 | |
45 | Подвеска для пылепров. и горелок | К 2.1 - 12222 СБ | |
46 | Дистанционная планка (гребенка встр.мех.) | К 1.6.11689 | |
47 | Цевка L=235 мм | К - 431.587 | |
48 | Цевка L=184 мм | К - 15.201 | |
49 | Пресс формы | 1 - 8803 | |
50 | Пресс формы | 1 - 8807 | |
51 | Пресс формы | 1 - 8798 | |
52 | Барабан приводной ф 630 | 1 - 8515.03 | |
53 | Барабан натяжной ф 630 (без натяж.устр.) | 1 - 8515.04 | |
54 | Барабан отклоняющий ф 325 | 1 - 8515.05 | |
55 | Корпус подшипника № 3609 | 1 - 8515.08 | |
56 | Ползун | 1 - 8515.04.111 | |
57 | Корпус подшипника | 1 - 8515.03.04 | |
58 | Ролик дифлект. конвейера | ТТЦ - 050 | |
59 | Барабан отклоняющ. | ТТЦ - 074 | |
60 | Болт брони | ТТЦ - 137 | |
61 | Рабочая ролик. опора | ТТЦ - 192 | |
62 | Ось соед верхняя | ТТЦ - 252.30 | |
63 | Рабочая ролик. опора | ТТЦ - 255 | |
64 | Колесо зубчатое | ТТЦ - 260.02 | |
65 | Ось грейфера | ТТЦ - 275 | |
66 | Серьга грейфера | ТТЦ - 296.10 | |
67 | Клиновой коуш | ТТЦ - 296.30 | |
68 | Шестерня приводная | ТТЦ - 305 | |
69 | Ось верхних бл. | ТТЦ - 314 | |
70 | Вал шестерня | ТТЦ - 336.30 | |
71 | Колесо | ТТЦ - 336.40 | |
72 | Блок грейфера | ТТЦ - 365.10 | |
73 | Крышка | ТТЦ - 368.10 | |
74 | Кольцо | ТТЦ - 368.20 | |
75 | Ось грейфера | ТТЦ - 380.10 | |
76 | Втулка грейфера | ТТЦ - 380.30 | |
77 | Вал - шестерня | ТТЦ - 423.10 | |
78 | Кольцо | ТТЦ - 442 а | |
79 | Крышка | ТТЦ - 442 б | |
80 | Вал передвижной | ТТЦ - 443.00 | |
81 | Колесо крановое | МК-1-830-02-01 | |
82 | Колесо крановое | МК-1-830-02-02 | |
83 | Колесо зубчатое | М1-14577 | |
84 | Колесо зубчатое | М1-14578 | |
85 | Колесо зубчатое | М1-14579 | |
86 | Вал шестерня | М1-14580 | |
87 | Вал шестерня | М1-14581 | |
88 | Вал шестерня | М1-14582 | |
89 | Вал | 3.080.1.11.11 | |
90 | Вал шестерня | ТТ4 - 14947 | |
91 | Барабан тормозной | ТТ4 - 14950 | |
92 | Вал шестерня | 11.93.111.15 | |
93 | Пружина | 1193.312.1.4 | |
94 | Пружина | 1193.312.1.5 | |
95 | Пружина | ЗГ 05.59 - 3 | |
96 | Пружина | 183.089 | |
97 | Кольцо уплотняющее | 10-1-0-4 | |
98 | Втулка защитная | 10-1-0-6А | |
99 | Муфта | ТТ - 456.2.2 | |
100 | Муфта | ТТ - 456.4.1 | |
101 | Компенсатор сальниковый | ТС - 579 | |
102 | Вал насоса 300Д-90а | ГС - 071.00 | |
103 | Кольцо подвиж. циркуляц. насоса ОПЗ-110 | ГС - 127 | |
104 | Гайка ротора | 6МС - 6 - 0107 | |
105 | Кольцо уплотнит. | 6МС - 6 - 0120 | |
106 | Кольцо уплотнит. | 6МС - 6 - 0121 | |
107 | Кольцо контактное | ДМ - 150 | |
108 | Кольцо уплотнит. | 12Д 19-60 | |
109 | Кольцо уплотнит. | 6НДВ - 60 | |
110 | Гайка | УД.0.0.19 - 01 | |
111 | Ось | АГ 2.102 | |
112 | Сателит | М 216.03.117 | |
113 | Крюк клямерный | МО - 1461 | |
114 | Молоток осаждительного электр.электроф. ЭГ | ЭО - 195 | |
115 | Молоток корониронир. электр.электроф. ЭГ | ЭО - 196 | |
116 | Наковальня | ЭО - 212 | |
117 | Молоток осаждительного электр.электроф. ЭГ | ЭО - 218 | |
118 | Кольцо корпуса | 002-031-25 | |
119 | Кольцо штока | 005-008-19 | |
120 | Шпиндель | 1-4475-24А | |
121 | Колесо коническое | 1-4475-45 | |
122 | Шестерня | 1-4475-21 | |
123 | Крышка | 1-4475-26 | |
124 | Корпус подшипника | 1-4475-73 | |
125 | Кольцо | 1-4475-22 | |
126 | Втулка распорная | 1-4475-18 | |
127 | Рабочие колеса эксгаустера | 1576.03.00.001 | |
128 | Сальниковые рубашки | 2173.00.00.005 | |
129 | Золотник регулирующего клапана | 2315.00.00.000 | |
131 | Приспособ. для стыковки трубопроводов | 2951.00.00.000 | |
132 | Привод ручной пневматический | 3787.00.00.000 | |
133 | Вал гайковерта пневматического | 3575.00.00.000 | |
134 | Труборез | 4042.00.00.000 | |
135 | Плита | 4136.01 | |
136 | Стенка | 4136.02 | |
137 | Ребро | 4136.03 | |
138 | Щека неподвижная | 4136.04 | |
139 | Щека подвижная | 4136.05 | |
140 | Ограничитель | 4136.06 | |
141 | Пластина | 4136.07 | |
142 | Винт | 4136.08 | |
143 | Гайка | 4136.09 | |
144 | Ручка | 4136.10 | |
145 | Шайба | 4136.11 | |
150 | Пластина к шлифмашинкам | 4574.00.000 | |
151 | Пластина к шлифмашинкам | 4575.00.000 | |
152 | Пластина к шлифмашинкам | 4575.00.000.01 | |
153 | Пластина к шлифмашинкам | 4576.00.000.А | |
154 | Пластина к шлифмашинкам | 4576.00.000.01.А | |
155 | Пластина к шлифмашинкам | 4576.00.000.02 | |
156 | Гайка | А 1160.02.02.039 | |
157 | Переходник | А 1160.02.02.041 | |
158 | Кольцо | А 1160.02.02.042 | |
159 | Обойма | А 1160.02.02.045 | |
160 | Кольцо | А 1160.02.02.047 | |
161 | Гайка | А 1160.02.02.048 | |
162 | Замок накладной | КО-024.01 | |
163 | Ключ | КО-024.02 | |
164 | Замок навесной с ключом | КО-146 | |
165 | Вал | КО-191.01 | |
166 | Прижимное кольцо | КО-228 | |
167 | Призонный болт | КО-231 | |
168 | Фланец | КО-307 | |
169 | Штуцер №1 | КО-308 | |
170 | Штуцер №2 | КО-309 | |
171 | Наконечник на шланг огнетушителя | КО-310 | |
172 | Штуцер | КО-311 | |
173 | Гайка | КО-312 | |
174 | Штуцер для огнетушителей | КО-313 | |
175 | Роторы цельностальные д./пневмошлифмаш. | КО-316 | |
176 | Гайка с прорезью | КО-320 | |
177 | Фланец Ду-32 РУ-6 | КО-321 | |
178 | Фланец Ду-32 РУ-16 | КО-322 | |
179 | Фланец Ду-300х6 | КО-323 | |
180 | Рычаг включения рубильника | КО-326 | |
181 | Деталь крепления ручки рычага №1 | КО-328.00.001 | |
182 | Деталь крепления ручки рычага №2 | КО-328.00.002 | |
183 | Рычаг включения рубильника | КО-329 | |
184 | Шпилька маслоохладителя ТК | КО-354 | |
185 | Гильза | КО-374 | |
186 | Наконечник | КО-375 | |
187 | Шайба | Н 17.114.102.26 | |
188 | Шайба стопорная 0,5х24х33 | 256-02 | |
189 | Шайба стопорная 1,0х36х48 | 256-04 | |
190 | Шайба стопорная 1,0х40х54 | 256-05 | |
191 | Шайба стопорная 1,6х45х62 | 256-06 | |
192 | Шайба стопорная 1,6х68х92 | 256-07 | |
193 | Шайба стопорная 1,6х80х80 | 256-09 | |
194 | Шайба стопорная 1,6х57х77 | 256-10 | |
195 | Шайба стопорная 1х30х41 | 256-11 | |
196 | Шайба стопорная 1,6х90х120 | 256-18 | |
197 | Головка ключа к гайковерту | эскиз БНС-040 | |
198 | Винт крепления вкладышей подшипников | НД-33 | |
199 | Гайка БНС-038 | НД-34 | |
200 | Призонный болт подшипника ЦН | НД-36 | |
201 | Болт крепления крышки подшипника ЦН | НД-37 | |
202 | Болт крепления крышек ЦН | НД-37-01 | |
203 | Болт крепления крышки МО ЦН | НД-37-02 | |
204 | Болт подшипника ЦН | НД-37-03 | |
205 | Болт крепления маслоохладителя | НД-37-04 | |
206 | Подставка НКП БНС | НД-343 | |
207 | БНС-40 | НД-344 | |
208 | БНС-40-01 | НД-344-01 | |
209 | БНС-40-02 | НД-344-02 | |
210 | БНС-40-03 | НД-344-03 | |
211 | БНС-40-04 | НД-344-04 | |
212 | БНС-40-05 | НД-344-05 | |
213 | БНС-40-06 | НД-344-06 | |
214 | БНС-40-07 | НД-344-07 | |
215 | БНС-40-08 | НД-344-08 | |
216 | Призонный болт корпуса подшипника | НД-345 | |
217 | Болт и гайка | НД-346 | |
218 | Болт и гайка для центровки | НД-350 | |
219 | Диск | НД-351 | |
220 | Шайба ф вн. 12,5 | НД-352 | |
221 | Шайба ф вн. 10,5 | НД-352-01 | |
222 | Болт и гайка для снятия подпятника | НД-353 | |
223 | Стойка БНС-036-01 | НД-453-01 | |
224 | Винт БНС-036-02 | НД-453-02 | |
225 | Стержень БНС-036-03 | НД-453-03 | |
226 | Шайба БНС-0236-04 | НД-453-04 | |
227 | Винт БНС-036-05 | НД-453-05 | |
228 | Гайка БНС-036-06 | НД-453-06 | |
229 | Винт БНС-036-07 | НД-453-07 | |
230 | Гайка БНС-036-08 | НД-453-08 | |
231 | Струбцина БНС-036-09 | НД-453-09 | |
232 | Кронштейн БНС-036-10 | НД-453-10 | |
233 | Болт М16, 22, 24 БНС-036-11-01, 02, 03 | НД-453-11-01, 02, 03 | |
234 | Шпилька М 20х140 | НД-457 | |
235 | Шпилька М 16х100 | НД-458 | |
236 | Сменные головки | НД-459 | |
237 | Съемник для снятия малой шестерни | НД-462 | |
238 | Фланец БНС-037-01 | НД-462-01 | |
239 | Фланец БНС-037-02 | НД-462-02 | |
240 | Винт БНС-037-03 | НД-462-03 | |
241 | Втулка БНС-037-04 | НД-462-04 | |
242 | Шпилька БНС-037-05 | НД-462-05 | |
243 | Плита БНС-038-01 | НД-464-01 | |
244 | Плита БНС-038-02 | НД-464-02 | |
245 | Плита БНС-038-03 | НД-464-03 | |
246 | Плита БНС-038-04 | НД-464-04 | |
247 | Ось БНС-038-05 | НД-464-05 | |
248 | Винт БНС-038-06 | НД-464-06 | |
249 | Съемник БНС-039 | НД-465 (к-т) | |
250 | Шток запорный (обрезиненный) | НД-564 СБ | |
251 | Проушина крепления тарелки КОС | НД-619 | |
252 | Шток КОС-1000 | НД-623 | |
253 | Шток сервомотора КОС | НД-624 | |
254 | Подвеска КОС | НД-625 | |
255 | Подвеска КОС-600 | НД-626 | |
256 | Шпиндель вентиля | НД-627 | |
257 | Шпильки на КОС | НД-629 | |
258 | Головка для ключей | НД-638-09 | |
259 | Головка для ключей | НД-638-10 | |
260 | Головка для ключей | НД-638-11 | |
261 | Штуцер с гайкой | НД-709 | |
262 | Шток | Т - 483 | |
263 | Шток | Т - 484 | |
264 | Шток | Т - 588-10-3а | |
265 | Шток | Т - 589-20-3 | |
266 | Колесо ходовое | КГ - 0346.Тп | |
267 | Муфта. Втулка | КГ - 0426 Тп | |
268 | Муфта. Обойма | КГ - 0427 Тп | |
269 | Болт крепл. брони | КГ - 0655 Тп | |
270 | Червяк | КГ - 0910 | |
271 | Ролик | КГ - 1012.Тп | |
272 | Ось | КГ - 1038.Тп | |
273 | Крышка | КГ - 1039.Тп | |
274 | КГ - 1040.Тп | ||
275 | Кольцо дистанц. | КГ - 1041.Тп | |
276 | Кольцо дистанц. | КГ - 1042.Тп | |
277 | Ролик схода ленты | КГ - 1137.Тп | |
278 | Вкладыш колесн. пары | КГ - 1179 Тп | |
279 | Вкладыш колесн. пары | КГ - 1180 Тп | |
280 | Венец | КГ - 1799.Тр | |
281 | Колесо (текстолит) | КГ - 1799.Тр | |
282 | Колесо червячное | КГ - 1866.Тр | |
283 | Колесо червячное | КГ - 1916.Тр | |
284 | Ролик ПСУ 1400 мм | КГ - 2139.Ка | |
285 | Ролик ПСУ 460 мм | КГ - 2139.Ка-01 | |
286 | Диск крайний | КГ - 1580-ЗЧ-А | |
287 | Гайка установ. | КГ - 2442-ЗЧ | |
288 | Кольцо фв=400 | КГ - 2443-ЗЧ | |
289 | Болт отбойного бруса | КГ - 2281-ЗЧ | |
290 | Болт отбойной стенки | КГ - 2282-ЗЧ | |
Колесо червячное | |||
291 | Венец | КГ - 0724-ЗЧ поз. 1 | |
292 | Ступица | КГ - 0725-ЗЧ поз. 2 | |
Колесо червячное | |||
293 | Венец (без нарезки зубъев) | КГ - 1496-ЗЧ поз. 1 | |
294 | Ступица | КГ - 1490-ЗЧ поз. 2 | |
Редуктор питателя пыли | |||
295 | Вал | КГ - 0110 - ЗЧ | |
296 | Штифт | КГ - 0113 - ЗЧ | |
297 | Крышка | КГ - 0114 - ЗЧ | |
298 | Вал червячный | КГ - 0300 | |
299 | Полумуфта | КГ - 0777 - ЗЧ | |
300 | Полумуфта | КГ - 0778 - ЗЧ | |
301 | Полумуфта | КГ - 0779 - ЗЧ | |
302 | Вкладыш | КГ - 1968 - ЗЧ | |
303 | Вкладыш верхний | КГ - 2218 - ЗЧ | |
304 | Вкладыш нижний | КГ - 2219 - ЗЧ | |
305 | Звездочка | КГ - 2457 - ЗЧ | |
306 | Стакан | КГ - 3588 К | |
307 | Втулка | КГ - 3589 - ЗЧ | |
308 | Вал | КГ - 3829 К | |
309 | Кронштейн с | КО - 520.10 с | |
310 | крышкой | КО - 520.20 | |
311 | Тройник равнопрох. | 32.02 ОСТ 108.720.05.82 | |
312 | Тройник равнопрох. | КО - 658 | |
50.09 ОСТ 108.720.05.82 | |||
313 | Тройник равнопрох. | КО - 659 | |
20.07 ОСТ 108.720.05.82 | |||
314 | Штуцер | КО - 660 | |
50.07 ОСТ 108.462.09.82 | |||
315 | Лист | ЗЭТМ - 74.1121.002 | |
316 | Лист | ЗЭТМ - 74.1121.003 | |
317 | Лист | ЗЭТМ - 74.1123.005 | |
318 | Лист | ЗЭТМ - 74.1132.006 | |
319 | Лист | ЗЭТМ - 74.1132.007 | |
320 | Лист | ЗЭТМ - 74.1132.008 | |
321 | Лист | ЗЭТМ - 74.1132.008-01 | |
322 | Звездочка | ДМ - 312 - 1 | |
323 | Звездочка | ДМ - 312 - 2 | |
324 | Шестерня | ДМ - 312 - 03 | |
325 | Шестерня | ДМ - 312 - 04 | |
326 | Шестерня | ДМ - 312 - 05 | |
327 | Колесо зубчатое | ДМ - 312 - 06 | |
328 | Лист | АС 67.00.021 | |
329 | Лист | АС 67.00.022 | |
330 | Лист | АС 67.00.023 | |
331 | Корпус раздат.коробки | 8244 - 1802011 - Б | |
332 | Кронштейн | 45Т - 1802052 - Б1 |
Сетки БНС(береговые насосные станции)
Береговая насосная станция входит в состав гидротехнического сооружения тепловых и атомных электростанций, а также химических и целюлозо-бумажных комбинатов участвует в обеспечении отвода тепла от систем и оборудования станции и обеспечивает пожарно-техническое водоснабжение зданий и сооружений площадки.
Забор и сброс воды в пруд-охладитель, поддержание уровня воды осуществляется с помощью насосных станций.
На насосных станциях установлены водоприёмные колодцы, в которых и работают изготавливаемые нами сетки типа:
- ТН-3000
- ТЛ-3000
- ТН-2000
- ТЛ-2000
в комплекте с цепями. Они необходимы для очистки воды, поступившей из пруда-охладителя от мусора, рыбы и др. крупных включений, которые могут привести к аварийной остановке оборудования станций и комбинатов.
Наше предприятие более 10 лет производит запасные части для тепловых и атомных станций. Одним из видов продукции является производство фильтрующих устройств ТЛ-3000, ТЛ-2000, ТН-3000, ТН-2000 для береговых насосных станций.
Данная продукция поставлялась на Запорожскую,Хмельницкую, Южно-украинскую атомные станции, а также Старобешевскую, Луганскую, Запорожскую, Дарницкую тепловые станции.